SZLACHTA ZIEMI ZAKROCZYMSKIEJ
Ziemia
Zakroczymska znajdowała się w centrum Mazowsza. Jej obszar wynosił 1155 km2.
W
skład ziemi zakroczymskiej wchodziły trzy powiaty - zakroczymski, nowomiejski
i serocki, których siedziby znajdowały się w grodach książęcych [królewskich],
w Zakroczymiu, Nowym Mieście i Serocku. Jednakże największym i najsłynniejszym
grodem tej ziemi był Pułtusk - wspaniała rezydencja biskupów płockich z
kapitułą kolegiacką i ze słynnym kolegium jezuickim, do którego uczęszczały
rzesze dzieci drobnej szlachty z Ziem Zakroczymskiej, Nurskiej, Różańskiej i
Ciechanowskiej.
Na
terenie tej ziemi znajdowały się następujące parafie lub ich części:
Ciexyn, Dzierżenin, Gąsiorowo, Gzy, Grodziec, Juniec, Kamienica, Klukowo,
Chociszewo, Kroczewo, Krysk, Miączyno Małe, Nasielsk [Nosilsk], Nowe Miasto,
Pokrzywnica [właściwie Koprzywnica], Pomiechówek [Pomnichowo], Przewodowo, Pułtusk
[Pułtowsk], Radzikowo, Serock [Serociec], Smogorzewo, Smoszewo, Szyszki,
Winnica, Wrona, Wrońsko, Zakroczym, Zegrze [Zgierz].
Majątki
ziemskie położone na wschodniej ścianie Ziemi Zakroczymskiej należały do
biskupów płockich. Pozostała część była głównie w rękach zamożnej i
średniej szlachty. Drobna szlachta skupiona była w czterech sąsiednich
parafiach: Winnica, Klukowo, Gzy i Nasielsk. Znaczna część rodów należała
do herbów Junosza, Grabie i Śmiara.
Obecnie drobna szlachta zakroczymska słynie na całą Polskę dzięki serialowi „Złotopolscy”.
| nazwisko | oboczność | gniazdo | przysiółki | parafia | herb | przezwisko |
| Bieliński | Biliński | Bielany | . | Winnica | Dąbrowa | . |
| Błędostowski | . | Błędostowo | . | Smogorzewo | Junosza, Ostoja | . |
| Błędowski | . | Błędowo | Wielkie, Małe | Ciexyn | Nałęcz? | . |
| Borukowski | . | Borukowo | . | Ciexyn | Junosza | . |
| Brodowski | . | Brodowo | Wity, Kucze, Wypychy, Żyłki, Baczki, Bombały, Bielany | Winnica | Łada | Kucz, Żyłka, Bombolek |
| Broliński | Bruliński | Brolino | Średnie, Wielkie, Stolniki, Falkowicze | Klukowo | Pierzchała, Prus | Daczbogowicz, Wawzorkowicz, Komorek, Mysior, Nosal |
| Burski | . | Borze | Marcisze, Strumiany, Przechy, Staśki, Bielne (Bielnięta), Piznaki, Bogusze, Biernaty | Gzy | Ostoja | Szczepankowicz, Niesporek, Bogusz, Witek |
| Bylicki | . | Bylice | Wielkie, Gaj | Klukowo | Brodzic | Gajowy |
| Chlewicki | Chlewiecki | Chlewiotki | Wielkie, Małe | Nasielsk | Grabie | . |
| Chmielewski | . | Chmielewo | Wielkie, Małe | Klukowo | Śmiara | Sągieska, Górnicz, Dartyglin |
| Chociszewski | . | Chociszewo | . | Chociszewo | . | . |
| Czajkowski | . | Czajki | Rataje, Ogrodzianka | Ciexyn | Ostoja | . |
| Dłutowski | Dłotowski | Dłutowo | Górne, Niższe, Dłutówka | Kamienica | . | . |
| Dzbański | . | Dzbanice | Wielkie, Małe, Starusze | Dzierżenin | Nałęcz | . |
| Falbowski | . | Falbogi | . | Kroczewo | Złotogoleńczyk | Lupka, Figurka, Bieżatka |
| Gadowski | . | Gadowo | . | Ciexyn | . | . |
| Gawłowski | . | Gawłowo | Wielkie, Małe | Ciexyn | Ostoja | Pośpiechowicz |
| Gąsiorowski | . | Gąsiorowo | Kościelne, Małe, Borzymy | Gąsiorowo | Modzela-Trzywdar | Puczek, Jabramek |
| Glinicki | . | Glinice | Wielkie, Małe, Mieścięty, Piecuchy | Winnica | Junosza | Piłka, Pieczuch, Patorka, Pysk |
| Głodowski | . | Głodowo | Wielkie, Małe, Glice | Nasielsk | Ostoja, Junosza | . |
| Gnatowski | . | Gnaty | Cząstki, Lewiski, Zarazy, Wawrzyki, Bombały, Szczerbaki, Szczepanki, Dziwy, Gromadze, Falki, Wieśniany | Winnica | Łada | Wawrzko, Zaraza, Bronisz, Bembol, Ciborowicz, Pask (Paskowicz), Pękatko, Robak, Smajdo, Cząstek, Falk, Jeż, Zając, Król, Łachan, Pruss, Stuła (Stułka), Dyłek |
| Godaczewski | . | Godacze | Wielkie, Przeczki, Kłoski, Zalesie | Klukowo | Śmiara | Niewianka, Pilach, Xiążyk |
| Dunin-Goławiński | . | Goławino | Wola Goławińska | Miączyno Małe | Łabędź | . |
| Gołębiewski | Gołembiewski | Gołębie | Wielkie, Wyszki, Kubaty, Śmiary | Klukowo | Śmiara | Mazowczyk, Czarny |
| Górecki | . | Górki | Wielkie, Witowice, Gosze, Piotrowicze, Backi, Zdziechy | Winnica | Szeliga | Kopyto, Obut (Obod), Golicz, Kamier, Dupka, Pełka, Kotłowicz, Czajka, Nerka, Szyjka, Czubicz |
| Grabski | . | Grabie | . | Nowe Miasto | Grabie | . |
| Grochowski | . | Grochy (Śmierdzigrochy) | Stara Wieś, Jałbrzyki (Imbrzyki), Mieszki, Chrzczony, Buńcze | Gzy | Bończa | Mikołajczyk, Bernatowicz, Prokop, Walendziak, Sagan, Dziedzic |
| Gzowski I | . | Gzowo | Wielkie, Małe, Trzcianka | Dzierżenin | Grabie | Szośnikowicz, Wietrak |
| Gzowski II | . | Gzy | Kruski | Gzy | Junosza | . |
| Jabłecki | . | Jabłeczniki | Kamienne, Wielkie | Klukowo | Śmiara | . |
| Janowski | . | Janowo | . | Kroczewo | . | Lebiodka |
| Jaskułowski | Jaskłowski | Jaskułowo | . | Nasielsk | Radwan | . |
| Jurzyński | . | Jurzyno-Gałązki | . | Klukowo | Junosza | . |
| Kałęcki | . | Kałęczyno-Łady | . | Gzy | . | . |
| Kamieński I | Kamiński | Poniaty-Kamionna | . | Winnica | Junosza | . |
| Kamieński II | Kamiński | Kamienica | Kościelna, Wielka, Mała | Kamienica | . | . |
| Kączyński | Kąnczyński, Kącyński, Kączeński | Kątne | Wietrzychy | Klukowo | Grabie | Skrzyba, Cygan |
| Kędzierzawski | . | Kędzierzawice | . | Klukowo | Bielizna | . |
| Kęsicki | . | Kęsy | Panki, Wypychy, Burki, Prusy, Dzichy, Felicjany | Gzy | Łada | Dzierżkowicz |
| Kikolski | . | Kikoły | Wola Kikolska | Pomnichowo | . | . |
| Klukowski | . | Klukowo | Kościelne, Podkule, Kopcie, Śmiary, Jambrzyki, Zdziechy | Klukowo | Śmiara | . |
| Komorowski | . | Komorowo | . | Dzierżenin | Ostoja | . |
| Konarski | . | Konary | . | Ciexyn | . | . |
| Korycki | . | Koryciska | . | Kroczewo | Pierzchała | . |
| Kosiorowski | . | Kosiorowo | . | Gąsiorowo | . | . |
| Koszewski | . | Koszewa | . | Nasielsk | Grabie | . |
| Kowalewski | . | Kowalewice | . | Klukowo | Junosza | . |
| Kroczewski | . | Kroczewo | . | Kroczewo | Grabie | . |
| Krzyszczkowski | Krzyczkowski | Krzyszczki (Krzyczki) | Wielkie, Małe, Żabickie, Karasie, Sumny, Pieniążki | Nasielsk | Ostoja | Bronisz, Karaś, Więch, Pasek, Ziemak, Młodzian |
| Kucharski | . | Kuchary | . | Grodziec | Godziemba | . |
| Lelewski | . | Lelewo | . | Ciexyn | Junosza | . |
| Łachański | . | Łachany | . | Klukowo | Grabie | . |
| Łada | . | Łady | Kałęczyno, Krajęczyno | Gzy | Łada | . |
| Łempicki | Łępicki | Łempice | Wielkie, Małe | Winnica | Junosza | Salicz, Grzegorzowicz, Bąk, Lewisczak, Wilk, Rosłanek, Szczęśnik |
| Łosowski | . | Łosowo | . | Pokrzywnica | Prus | . |
| Łuszczewski | . | Łuszczewo | Wola Łuszczewska | Nowe Miasto | Grabie? | . |
| Małoklęski | Małoklęcki | Małoklęki | . | Wrona | Jastrzębiec | Sołda |
| Mazowski | Mazewski | Mazowo | Wielkie, Babie, Średnie, Paluchy, Mazewko | Klukowo | Grabie | Józefowicz |
| Dunin-Mieczyński | Miączyński | Miączyno | Wielkie, Małe | Miączyno Małe | Łabędź | . |
| Mierzyński | Mierzeński | Mierzeniec | . | Gzy | Bończa | . |
| Mieszkowski | . | Mieszki | Wielkie, Kuligi, Bursy, Zawady, Morki, Leśniki, Gabrzyjały, Gostki, Morgi, Mroczki | Winnica | Mora | Przybyła, Grabała, Kopeć, Krzczon, Migdał, Michalak, Jęczek, Karpa (Karpik) |
| Mniszewski | Miszewski | Mniszewo | Wielkie, Średnie | Nowe Miasto | Kościesza, Śmiara | . |
| Mora | . | Mory | . | Dzierżenin | Mora | . |
| Naborowski | . | Naborowo | Naborowiec | Kamionna | Topór | . |
| Nosilski | . | Nasielsk | . | Nasielsk | Prawdzic | . |
| Noskowski | . | Noskowo | Wielkie, Małe | Kamionna | Łada, Nałęcz | . |
| Obrębski | . | Obrąb | Wielki, Obrąbek | Dzierżenin | Mora | . |
| Olbrachcicki | . | Olbrachcice | Bieńki | Pułtusk | Szeliga, Mora | . |
| Ołdakowski | . | Ołdaki | Reszki, Rafały | Gzy | Niedźwiada | Reszka |
| Omieciński | . | Omiecino | . | Wrona | Junosza | Podleśny |
| Osiecki I | . | Osiek | . | Juniec | Prawdzic | . |
| Osiecki II | . | Osiek | Stary, Mały, Wola, Górny | Gzy | Mora, Ostoja | . |
| Ostrzyniewski | Ostrzeniewski | Ostrzyniewo vel Ostrzeniewo | . | Klukowo | Junosza | Gietka, Cichosz |
| Pątkowski | . | Pątki | . | Klukowo | Trzaska | . |
| Pieścirocki | Pieściorocki, Pieściorecki. Pieściorowski | Pieścirogi | Wielkie, Morgi, Chlewiotki, Olszyny, Strugi | Nasielsk | Grabie | Szafraniec, Dziedzic |
| Pijanowski | Pianowski | Pijanowo | Daczki, Pątki, Bargły, Głosy, Michny, Stuski | Klukowo | Junosza | Bargiel, Jóźwik, Smołka, Byczek, Daćbogowicz |
| Pniewski | . | Pniewo | . | Nasielsk | Jastrzębiec | . |
| Pogorzelski | . | Pogorzelec | . | Dzierżenin | Śmiara | . |
| Pokrzywnicki | Koprzywnicki | Pokrzywnica | . | Pokrzywnica | Junosza | Kudła |
| Poniatowski | . | Poniaty | Wielkie, Kęczki, Karasie, Cibory, Duchniki, Kamionna, Jarnułty | Winnica | Junosza | Maruszczyk, Duchnik, Basik, Kęczek, Wietraczyk |
| Popielski | . | Popielżyno | Wielkie, Małe, Zawady, Górne | Juniec | Bończa | . |
| Popowski | . | Popowo | Borowe | Nasielsk | Pierzchała | Brezgiel, Soszyc, Kosiorek |
| Prusinowski | . | Prusinowice | Jurki, Nokcie | Klukowo | Jastrzębiec | Jurkowicz |
| Przybojewski | . | Przybojewo | . | Kamionna | . | . |
| Przyborowski | . | Przyborowice | Dolne, Górne, Pełki, Radwany | Wrońsko | Grzymała | Pszonka, Kosmek |
| Psucki | . | Psucino | Wola Psucka | Pomnichowo | Grabie | . |
| Rębkowski | . | Rębkowo | . | Winnica | Junosza | . |
| Rostkowski | . | Rostki | . | Nowe Miasto | Szeliga | Gajda, Gawełek, Szeliga, Czarach, Skwierczyk |
| Skaszewski | . | Skaszewo | . | Szyszki | Grabie | . |
| Skoroszewski | . | Skorosze | Wielkie, Małe | Winnica | Junosza | Słonka, Latoszek, Rogala |
| Słończewski | . | Słończewo | Gotardy, Rybusy, Kościesze, Sędzimiry, Dziki, Śmiotanki | Szyszki | Kościesza | Dzierżek, Subda, Biernat, Kulan, Siano, Szlęga, Dziono, Dobek, Rafał |
| Słostowski | . | Słostowo | . | Klukowo | Modzela-Trzywdar? | . |
| Smogorzewski | . | Smogorzewo | Kościelne, Wielkie, Kaspry, Pańskie, Szlacheckie | Smogorzewo | Junosza | Błonak |
| Smolechowski | . | Smolechowo | . | Nasielsk | Dąbrowa | . |
| Dunin-Smoszewski | . | Smoszewo | . | Smoszewo | Łabędź | . |
| Smólski I | . | Smólsko | . | Wrona | Jastrzębiec | . |
| Smólski II | . | Smoły | . | Kroczewo | Grzymała | . |
| Sobolewski | . | Sobole | . | Kroczewo | Pierzchała | Kula |
| Stpicki | . | Stpice | Wielkie, Szeligi, Minory | Klukowo | Szeliga | . |
| Stróżewski | . | Stróżewo | . | Wrońsko | Prawdzic | . |
| Strubiński | . | Strubiny | . | Zakroczym | . | . |
| Sulnikowski | . | Sunikowo | . | Pokrzywnica | Awdaniec | . |
| Szczawiński | . | Szczawino | Nowe Miasto | . | Skarbnik | |
| Szczurowski | . | Szczurowo | Grodziec | . | . | |
| Szczypierski | . | Szczypierno | . | Pomnichowo | Grabie | Kożuch |
| Ślubowski | . | Ślubowo | Kałęczyno, Krawicze | Klukowo | Bończa | . |
| Śmiodowski | Smłodowski | Śmiodowo | . | Ciexyn | Jastrzębiec | . |
| Świerczewski | . | Świercze | Silki, Koty, Wochny, Bombały, Wielkie, Klimki, Kurki, Olki, Bogusy | Klukowo | Pobóg | Silak, Wochna, Piasta, Sikora, Bemboł |
| Świerkowski | . | Świerkowo | . | Klukowo | Grabie | . |
| Świeszewski | . | Świeszewo | 1) Małe, Falkowice, 2) b.n. | 1) Klukowo, 2) Dzierżenin | Grabie, Junosza | . |
| Tąszewski | Tońszewski | Tąszewo | . | Gzy | Łada | . |
| Wilamowski | . | Wilamy | . | Wrona | Pierzchała | . |
| Wojnowski | . | Wojny | . | Kroczewo | Pierzchała | Jarosz |
| Wojszczycki | . | Wojszczyce | . | Kroczewo | Ślepowron, Łada | Koziołek |
| Wroński | . | Wrońsko | . | Wrońsko | Prawdzic | . |
| Wyrzykowski | . | Wyrzyki | Odoje, Wielkie, Gosie, Pękale, Wysony, Małe, Podleśne, Gałązki | Klukowo | . | Odoj, Dziubeł, Matysek, Klimek, Szwed |
| Wysocki | . | Wysoce | Bartosze, Stara Wieś | Gzy | Junosza | . |
| Zabłocki | . | Zabłocie | . | Serock | Łada | . |
| Zakobielski | . | Zakobiel | Wielka, Mała | Ciexyn | Ostoja | . |
| Zaleski-Grzymała | . | Zalesie | Grzymały | Gzy | Grzymała | . |
| Zaleski-Lenk | . | Zalesie | Lenki, Paczuski, Kościesze | Przewodowo | Kościesza | Kawałek |
| Zaleski | . | Zalesie | Wola Zaleska | Serock | Łada | Słonka, Walendzik, Wylam |
| Załuski | . | Załuski | . | Kroczewo | Kościesza, Rawicz | Patora, Chudzik |
| Zaremba | . | Zaremby | Wielkie, Małe | Kroczewo | Zaremba | Kurzyk, Markowicz |
| Zawistowski | . | Zawisty | Wielkie, Średnie, Gostki | Klukowo | Łada | Smoła |
| Zdunowski | . | Zdunowo | . | Kamienica | Junosza | Kuńda, Markowicz, Grad, Piotrowicz, Ziemakowicz |
| Zgierski | . | Zegrze | Wola Zgierska | Zegrze | Nieczuja? | . |
| Złotopolski | . | Złotopolice | Górne, Dolne | Kamionna | Nałęcz | Reyko |
| Żabicki | . | Żabiczyno | . | Nasielsk | Prawdzic | . |
| Żebrowski | . | Żebry | Falbogi, Włosty, Tarały, Wiawaki, Sobki, Daćbogi, Wietraki, Sławki | Gzy | Jasieńczyk | Żóraw, Bolesta, Kotus, Garbacik, Baranek, Włost, Jajko, Kieczyk |
| Żeromski | . | Żeromino | 1) Serwatki, Wielkie, Wypychy, 2) b.n. | 1) Gzy, 2) Kamionna | Złotogoleńczyk, Bielizna | Karcz |
| Żołędowski | . | Żołędowo | . | Ciexyn | Nałęcz | . |
Dzieje poszczególnych rodów szlachty zakroczymskiej współcześnie badają następujące osoby:
Jerzy Łempicki, Warszawa [Łempicki] zmarł w 2005 roku.
Marek Minakowski, Kraków [Śmiodowski, Żabicki] office@przodkowie.com
Marcin Mieszkowski, Warszawa [Krzyczkowski, Mieszkowski] marcin.mieszkowski@op.pl
Tadeusz Świerczewski [Świerczewski, Ostrzeniewski] rustejko@wr.home.pl